ホームケアのリフォームサービス・料金一覧
リフォームサービスもホームケアにお任せください!
リフォーム例 住宅改修 壁ペイント

![]()

リフォーム例 住宅改修 屋根

![]()

リフォームサービス一覧表 その1
| № | 塗装部門 | 名 称 | 数 量 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一部塗り | 破風 | 1ヶ所 | 5千円~ |
| 2 | 雨戸 | 1枚 | 3千500円~ | |
| 3 | ドア | 1枚 | 7千円~ | |
| 4 | たて格子 | 1ヶ所 | 5千円~ | |
| 5 | 玄関ポーチ | 1ヶ所 | 1万円~ | |
| 6 | お風呂天井 | 1ヶ所 | 8千円~ | |
| 7 | お風呂壁 | 1ヶ所 | 3千円~ | |
| 8 | 塀 | ㎡ | 1万2千円~ | |
| 9 | 屋根全体 | 屋根 | 基本価格 | 33万3千円~ |
| 10 | 壁全体 | 壁 | 基本価格 | 59万8千円~ |
| ※ | 壁全体の基本価格には、足場料金を含んでおります。(税込) | |||
小さな事でもご遠慮なくお尋ね下さい。
きっとお役に立ちます。
リフォームサービス一覧表 その2
| № | 内装部門 | 名 称 | 数 量 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロス貼り | ㎡ | 1,250円~ | |
| 2 | ふすま貼り | 1枚 | 2,800円~ | |
| 3 | 障子貼り | 1枚 | 2,800円~ | |
| 4 | 畳表替え | 1枚 | 4,200円~ | |
| 5 | ドアノブ交換 | 1ヶ所 | 3,500円~ | |
| 6 | 階段手すり付け | 1ヶ所 | 8,500円~ | |
| 7 | ドア交換 | 1枚 | 18,500円~ | |
| 8 | フロア貼り | 坪 | 14,000円~ | |
| 9 | 便器交換 | 1台 | 80,000円~ | |
| 10 | 洗面台交換 | 1台 | 35,000円~ | |
| ※ | その他、お風呂、キッチン工事も承っております。 | |||
この他、気になる部分がありましたら、ご相談下さい。